Mô tả sản phẩm
Đơn vị làm lạnh làm mát không khí nâng cao với máy nén piston 4 bitzer là một trong những thiết bị làm lạnh chính của chúng tôi trong hệ thống phòng lạnh có nhiệt độ thấp, đơn vị này chúng tôi áp dụng là máy nén Bitzer, các nhãn hiệu khác, như FRASCOLD Phòng . Vì vậy, nếu bạn có ngân sách thấp và phòng lạnh có kích thước nhỏ cho rau, trái cây và lưu trữ thịt, loại đơn vị làm lạnh này là lựa chọn tốt hơn của bạn .}

Hình ảnh chi tiết




Tính năng sản phẩm
- Hiệu quả cao: Kết nối song song của 4 máy nén cho phép khả năng làm mát hiệu quả hơn, đảm bảo hiệu suất tối đa với mức tiêu thụ năng lượng tối thiểu .
- Độ tin cậy nâng cao: Có 4 máy nén hoạt động đồng thời cung cấp một hệ thống sao lưu trong trường hợp một trục trặc máy nén, đảm bảo các hoạt động làm mát không bị gián đoạn .
- Khả năng linh hoạt: Khả năng kiểm soát độc lập từng máy nén cho phép tính linh hoạt cao hơn trong việc điều chỉnh công suất làm mát dựa trên nhu cầu, dẫn đến hiệu suất được tối ưu hóa .
- Kiểm soát nhiệt độ được cải thiện: Kết nối song song của máy nén cho phép kiểm soát nhiệt độ và ổn định tốt hơn, đảm bảo hệ thống làm mát nhất quán và đáng tin cậy cho các ứng dụng khác nhau .
Thông số sản phẩm
| 4 giá đỡ máy nén với máy nén Bitzer Piston cho phòng lạnh có nhiệt độ thấp | |||||||||
| Mô hình đơn vị | Mbzbff 4-36 l (y) | Mbzbff 4-48 l (y) | Mbzbff 4-56 l (y) | Mbzbff 4-72 l (y) | Mbzbff 4-92 l (y) | Mbzbff 4-112 l (y) | Mbzbff 4-136 l (y) | Mbzbff 4-176 l (y) | |
| Chất làm lạnh | R22(R404A/R507A) | ||||||||
| Cung cấp điện | 380V/3P/50Hz | ||||||||
| Máy nén | Người mẫu | 4TES -9 y | 4pes -12 y | 4nes -14 y | 4he -18 y | 4GE -23 y | 6he -28 y | 6GE -34 y | 6fe -44 y |
| QTY | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nhiệt độ bay hơi | -30 độ ~ -5 độ | ||||||||
| EVAP . temp -25 độ |
Khả năng làm mát (kW) | 42.6 | 47.0 | 57.9 | 82.4 | 97.2 | 121.2 | 146.4 | 174.0 |
| Đầu vào năng lượng (kW) | 25.4 | 27.5 | 34.3 | 48.0 | 57.1 | 70.8 | 87.2 | 104.8 | |
| Chạy dòng điện (a) | 45.4 | 50.8 | 60.6 | 84.8 | 98.0 | 130.0 | 154.0 | 199.6 | |
| Ống lỏng (mm) | Φ28 | Φ28 | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | |
| Ống hút (mm) | Φ54 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| Đầu ra phân tách dầu (mm) | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ67 | Φ67 | Φ67 | Φ76 | |
| Hồ chứa vào (mm) | Φ35 | Φ35 | Φ42 | Φ42 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | Φ54 | |
| Kích thước tổng thể | L (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 |
| W (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| H (mm) | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| Khả năng làm mát và năng lượng được tính toán @45 độ ngưng tụ . Nó được sử dụng để làm mát không khí | |||||||||
Hồ sơ công ty








Chú phổ biến: Thiết bị làm lạnh làm mát không khí tiên tiến, Nhà sản xuất thiết bị làm lạnh không khí làm mát bằng không khí ở Trung Quốc


