Bộ phận ngưng tụ loại hộp U-Type 10hp cho bộ lưu trữ lạnh có kích thước nhỏ
Đơn vị ngưng tụ loại hộp loại U của Zhexue 10h Cấu trúc, các đơn vị này phù hợp cho phòng làm mát nhỏ Phòng lạnh . Ví dụ, đơn vị ngưng tụ loại Majorrole U của chúng tôi, với khả năng làm mát 25kW, được sử dụng trong cửa hàng tiện lợi cộng đồng lưu trữ lạnh .
Đặc trưng
| Loại máy nén | Máy nén piston loại U (sắp xếp đối xứng 180 độ của hai xi lanh) |
| Phạm vi công suất làm mát | Dưới 50kW (máy nén đơn) |
| Cảnh sát | Khá thấp hơn (2.5-3.2)) |
| Rung và tiếng ồn | Cao (mất cân bằng quán tính hai xi lanh) |
| Kích thước và trọng lượng | Compact (Thiết kế xi lanh đơn) |
| Chi phí bảo trì | Thấp (cấu trúc đơn giản, ít bộ phận đeo) |
| Ứng dụng | Kho lạnh nhỏ, tủ đông gia đình, yêu cầu tải thấp |
Tham số hiệu suất
| Mô hình đơn vị: MXJB10MBBY | |
| Mô hình ngưng tụ | Mbox036u2r |
| Chất làm lạnh | R404A(R507) |
| Cung cấp điện | 380V/3P/50Hz |
| Mô hình máy nén | 4ves -10 y*1 |
| CONDENSTER: | |
| Động cơ quạt qty | 2 |
| Điện áp động cơ quạt (V) | 380 |
| Động cơ Fan (KW) | 1680 |
| Phạm vi làm bay hơi TEMP . | -20 ~ +10 độ |
| Temp bay hơi . (-8 độ) | |
| Khả năng làm mát (kW) |
18.31 |
| Công suất đầu vào (kW) | 7.6 |
| Chạy dòng điện (a) | 13.72 |
| Ống lỏng (mm) | Ф16 |
| Ống hút (mm) | Ф28 |
| Kích thước tổng thể (l*w*h) (mm) | 1510*900*918 |
Ghi chú:
Ngoài các thông số kỹ thuật và yêu cầu nêu trên, công ty chúng tôi có khả năng cung cấp các sản phẩm tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, và lượng điện lạnh được đặt dựa trên nhiệt độ ngưng tụ 45 độ, phù hợp cho thiết bị ngưng tụ làm mát không khí .
Dây chuyền sản xuất



Hiển thị công ty








Chú phổ biến: Đơn vị ngưng tụ loại hộp U-Type 10HP, Nhà sản xuất đơn vị, nhà cung cấp, nhà cung cấp của Trung Quốc 10hp


